
C45 Shaft S235JR Tube Rubber Lagging Conveyor Bend Pulley
ชื่อผู้ติดต่อ : Tony
หมายเลขโทรศัพท์ : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เน้น: | มู่เล่ย์โค้งงอสายพานลำเลียง,เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. สายพานลำเลียง Bend Pulley,dia250mm สายพานลำเลียง |
---|
รายละเอียดสินค้า
ลูกรอกสายพานลำเลียงยาง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค: (เส้นผ่านศูนย์กลางสามารถทำได้ตามต้องการ)
ประเภท | ความกว้างสายพาน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน (มม.) | ความยาว (mm) |
ไดรฟ์รอก | 500 | 500 | ความยาวของรอกขึ้นอยู่กับความกว้างของสายพานของสายพานลำเลียง |
650 | 500 ~ 630 | ||
800 | 630 ~ 1,000 | ||
1,000 | 800 ~ 1150 | ||
1200 | 800 ~ 1150 | ||
1400 | 1,000 ~ 1350 | ||
1600 | 1150 ~ 1600 | ||
1800 | 1150 ~ 1800 | ||
พ.ศ. 2543 | 1350 ~ 2000 | ||
2200 | 1600 ~ 2200 | ||
พ.ศ. 2400 | 1800 ~ 2400 | ||
โค้ง Pully | 500 | 250 ~ 500 | |
650 | 250 ~ 630 | ||
800 | 250 ~ 1,000 | ||
1,000 | 250 ~ 1600 | ||
1200 | 250 ~ 1600 | ||
1400 | 315 ~ 1600 | ||
1600 | 400 ~ 1600 | ||
1800 | 400 ~ 1600 | ||
พ.ศ. 2543 | 500 ~ 1600 | ||
2200 | 630 ~ 1600 | ||
พ.ศ. 2400 | 800 ~ 1600 |
ป้อนข้อความของคุณ