มู่เล่ย์หัวสายพานลำเลียงยาง SBR สำหรับงานหนัก
ชื่อผู้ติดต่อ : Tony
หมายเลขโทรศัพท์ : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | ดำ | วัสดุ: | ยาง |
|---|---|---|---|
| ชื่อ: | มู่เล่ย์สายพานลำเลียงสีดำ | ||
| เน้น: | มู่เล่ย์สายพานลำเลียงวัสดุสี,มู่เล่ย์สายพานลำเลียงสีดำ,รอกขับสายพานยาง |
||
รายละเอียดสินค้า
Purpose Conveyor Drive Pulley Color Material Roller Conveyor Belt
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ทั่วไป
ท่าเรือ
ท่าเรือหลักของจีน
| Slide® Lagging | DCCD® Lagging | ||||||||
| รุ่น | SLP-A3 | SLP-A33 | SLP-A4 | DDLRS-D1 | DDLRS-A1 | DDLRS-D7 | DDLRS-D4 | DDLRS-D8 | DDLRS-D9 |
| ความหนา | 15.18 มม | 13-16 / 15-20 มม | 15 มม | 10.12.15.18.20 มม | 10.12.15.18.20 มม | 12.15.20 มม | 12.15.20 มม | 12.15.20 มม | 12.15.20 มม |
|
สายพานลำเลียง ความกว้างของสายพาน |
ตัวแปร | ตัวแปร | ตัวแปร | ตัวแปร | ตัวแปร | ตัวแปร | ตัวแปร | ตัวแปร | ตัวแปร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรอก | ≥300มม | ≥300มม | ≥400มม | ≥250มม | ≥250มม | ≥250มม | ≥300มม | ≥300มม | ≥300มม |
| แห้ง / กันลื่น | ดี | ดี | ดีที่สุด | ปกติ | ปกติ | ดี | ดีที่สุด | อ่อนแอ | ดีที่สุด |
| การขัดถูเปียก | ดี | ดี | ดีที่สุด | ปกติ | อ่อนแอ | ดี | ดีที่สุด | อ่อนแอ | ดีที่สุด |
| วิธีการติดตั้ง | ในสถานที่ | ในสถานที่ | ในสถานที่ | ในสถานที่ | ในสถานที่ | ในสถานที่ | ในสถานที่ | การประชุมเชิงปฏิบัติการ | การประชุมเชิงปฏิบัติการ |
| รอยขีดข่วน | ปกติ | ปกติ | ดีกว่า | ปกติ | ปกติ | ดี | ดีกว่า | ดีที่สุด | ดีกว่า |
| ป้องกันและแก้ไขฟังก์ชันการเบี่ยงเบน | ไม่ | ใช่ | ไม่ | สามารถอัพเกรด | สามารถอัพเกรด | สามารถอัพเกรด | สามารถอัพเกรด | ไม่ | สามารถอัพเกรด |
ป้อนข้อความของคุณ